MZ Mejtaš-Bjelave

Dobro došli u Mjesnu zajednicu Mejtaš-Bjelave.

Mjesna zajednica obuhvata sljedeće ulice:

Mjesno područje „Mejtaš I“

  • Armaganuša 1  - 51 i 2  - 42,
  • Buka 11  -  13 i 8  - 12,
  • Čekaluša 1  - 29 i 2  - 38, 
  • Dola 1  -  17 i 2  - 22,
  • Kevrin potok 1  - 17 i 2  - 22,
  • Kovačeva 1  - 11 i 2  - 16,
  • Ludviga Kube 1  - 13 i 2  - 18,
  • Mejtaš 1  - 9 i 2  - 6
  • Tina Ujevića 1  - 27 i 2  - 22.

Mjesno područje „Mejtaš II“

  • Abdića 1  - 9 i 2  - 14,
  • Bulbulina 1  - 15 i 2  - 18,
  • Curak 1  - 5 i 2  - 20,
  • Džemila Krvavca 1  - 17 i 2  - 14,
  • Hadži-Hajdareva 1  - 11 i 2  - 6,
  • Hadži-Sulejmanova 1  - 55 i 2  - 48,
  • Ivana Cankara 1  - 31 i 2  - 18,
  • Mehmed-paše Sokolovića 1  - 11 i 2  - 6,
  • Nikole Kašikovića 1  - 9 i 2  - 16,
  • Pehlivanuša 11  - 69 i 6  - 80,
  • Sarač Ismailova 1  - 63 i 2  - 36,
  • Sepetarevac 1  - 27 i 2  - 44
  • Tijesna 1  - 17 i 2  - 20.

Mjesno područje „Bjelave“

  • Avde Sumbula 1  - 15 i 2  - 12,
  • Behudina Selmanovića 1  - 11 i 2  - 12,
  • Bjelave 1  - 131 i 2  - 90,
  • Čekaluša 40  - 80,
  • Derebent 1  - 63 i 2  - 70,
  • Envera Čolakovića 1  - 11 i 2  - 32,
  • Himzarina 1  - 23 i 2  - 8,
  • Mehmeda Šakira Kurtčehajića 1  - 9 i 2  - 16,
  • Pinje Bajraktara 1  - 17 i 2  - 10,
  • Provare 1  - 47 i 2  - 44,
  • Romana Petrovića 1  - 11 i 2  - 12,
  • Šekerova 1  - 11 i 2  - 32,
  • Tahmiščina 1  - 11 i 2  - 10,
  • Tahtali sokak 1  - 15 i 2  - 16,
  • Zaima Šarca 27  - 35
  • Zatikuša 1  - 19 i 2  - 20